SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 166 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 1178 | Θ |
| 167 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1170 | Α |
| 168 | ΑΓΑΘΗ | 1155 | Θ |
| 169 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΑ | 1133 | Θ |
| 170 | ΙΟΥΛΙΑ | 1132 | Θ |
| 171 | ΞΕΝΙΑ | 1132 | Θ |
| 172 | ΡΑΦΑΕΛΛΑ | 1125 | Θ |
| 173 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 1113 | Α |
| 174 | ΣΤΕΦΑΝΗ | 1107 | Θ |
| 175 | ΔΕΣΠΩ | 1105 | Θ |
| 176 | ΕΥΑ | 1094 | Θ |
| 177 | HAVVA | 1084 | Θ |
| 178 | ΡΕΒΕΚΚΑ | 1072 | Θ |
| 179 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1056 | Θ |
| 180 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1053 | Θ |
