SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 54346 | ΧΣΑΤΖΗΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | Α |
| 54347 | ΧΥΑΜ | 1 | Θ |
| 54348 | ΧΥΠΑΤΙΑ | 1 | Θ |
| 54349 | ΧΥΣΑΝΘΟΣ | 1 | Α |
| 54350 | ΧΥΣΟΣΤΟΜΗ | 1 | Θ |
| 54351 | ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 1 | Α |
| 54352 | ΧΧΡΥΣΟΥΛΛΑ | 1 | Θ |
| 54353 | ΨΥΧΟΥΛΛΑ | 1 | Θ |
| 54354 | ΨΥΧΩΡΑ | 1 | Θ |
| 54355 | ΨΥΧΩΡΗ | 1 | Θ |
| 54356 | ΩΡΕΛΙΑ ΚΛΩΤΙΑ ΣΥΛΒΑΝΑ | 1 | Θ |
| 54357 | ΩΡΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 1 | Θ |
| 54358 | ΩΡΙΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1 | Α |
| 54359 | ΩΣΙΑΝΑ | 1 | Θ |
| 54360 | ΩΦΕΛΙΑΝΝΑ | 1 | Θ |
