SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 54331 | ΧΡΥΣΤΟΣ | 1 | Α |
| 54332 | ΧΡΥΣΤΟΦΗΣ | 1 | Α |
| 54333 | ΧΡΥΣΥΛΙΑ | 1 | Θ |
| 54334 | ΧΡΥΣΥΤΑΛΛΟΥ | 1 | Θ |
| 54335 | ΧΡΥΣΩ ΜΙΚΑΕΛΑ | 1 | Θ |
| 54336 | ΧΡΥΣΩ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 1 | Θ |
| 54337 | ΧΡΥΣΩ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 | Θ |
| 54338 | ΧΡΥΣΩ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 | Θ |
| 54339 | ΧΡΥΣΩ ΟΛΓΑ | 1 | Θ |
| 54340 | ΧΡΥΣΩ ΠΑΟΛΑ | 1 | Θ |
| 54341 | ΧΡΥΣΩ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1 | Θ |
| 54342 | ΧΡΥΣΩ ΣΤΕΦΑΝΗ | 1 | Θ |
| 54343 | ΧΡΥΣΩΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1 | Α |
| 54344 | ΧΡΥΣΩΒΑΛΑΝΤΩ ΕΙΡΗΝΗ | 1 | Θ |
| 54345 | ΧΣΑΜ ΣΙΑΜΠΙΡ | 1 | Α |
