SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 53986 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΙΑ | 1 | Θ |
| 53987 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 1 | Θ |
| 53988 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΙΝΑ | 1 | Θ |
| 53989 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ | 1 | Θ |
| 53990 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΤΟΝΤΙΕΒΑ | 1 | Θ |
| 53991 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΙΚΑ | 1 | Θ |
| 53992 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΡΙΤΖΙΤ | 1 | Θ |
| 53993 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕΡΓΙΣ | 1 | Θ |
| 53994 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1 | Θ |
| 53995 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΑΪΑΝΑ | 1 | Θ |
| 53996 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΙΝΑ | 1 | Θ |
| 53997 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΕΝΙΑ | 1 | Θ |
| 53998 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1 | Θ |
| 53999 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΠΑ | 1 | Θ |
| 54000 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 1 | Θ |
