SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 54241 | ΧΡΥΣΗΒΙΑ | 1 | Θ |
| 54242 | ΧΡΥΣΗΛΙΑ ΑΥΓΗ | 1 | Θ |
| 54243 | ΧΡΥΣΗΛΙΑ ΒΑΛΑΝΤΩ | 1 | Θ |
| 54244 | ΧΡΥΣΗΛΙΑΝΑ ΟΥΡΣΟΥΛΑ | 1 | Θ |
| 54245 | ΧΡΥΣΗΜΑΧΗ | 1 | Θ |
| 54246 | ΧΡΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 | Α |
| 54247 | ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΡΗΣ | 1 | Α |
| 54248 | ΧΡΥΣΘΙΑ | 1 | Θ |
| 54249 | ΧΡΥΣΙΑΝΤΡΙΑ | 1 | Θ |
| 54250 | ΧΡΥΣΙΔΑ | 1 | Θ |
| 54251 | ΧΡΥΣΙΕΛΛΑ | 1 | Θ |
| 54252 | ΧΡΥΣΙΝΟΣ | 1 | Α |
| 54253 | ΧΡΥΣΙΟΣ | 1 | Α |
| 54254 | ΧΡΥΣΟ | 1 | Θ |
| 54255 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1 | Θ |
