SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 736 | REMZIYE | 162 | Θ |
| 737 | ŞAVAŞ | 162 | Α |
| 738 | SHİFA | 162 | Θ |
| 739 | ΑΛΕΞΙΟΣ | 162 | Α |
| 740 | ΑΡΓΥΡΟΥΛΛΑ | 162 | Θ |
| 741 | CELAL | 161 | Α |
| 742 | GÜLSÜN | 161 | Θ |
| 743 | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 161 | Α |
| 744 | ΤΑΤΙΑΝΑ | 161 | Θ |
| 745 | ΦΡΟΣΑ | 161 | Θ |
| 746 | FÜAT | 160 | Α |
| 747 | NAZİFE | 160 | Θ |
| 748 | SONAY | 160 | Θ |
| 749 | ΕΙΡΗΝΟΥΛΛΑ | 160 | Θ |
| 750 | ΣΩΦΡΟΝΙΑ | 160 | Θ |
