SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 1021 | ΘΕΡΑΠΩΝ | 106 | Α |
| 1022 | ΜΑΡΚΑΡΟΥ | 106 | Θ |
| 1023 | ΟΛΒΙΑ | 106 | Θ |
| 1024 | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ | 106 | Α |
| 1025 | BÜSE | 105 | Θ |
| 1026 | HİDAYET | 105 | Θ |
| 1027 | HÜSNÜ | 105 | Α |
| 1028 | SÜHEYLA | 105 | Θ |
| 1029 | ZİBA | 105 | Θ |
| 1030 | ΔΟΜΝΙΚΗ | 105 | Θ |
| 1031 | ΘΑΝΑΣΗΣ | 105 | Α |
| 1032 | ΛΥΣΙΜΑΧΗ | 105 | Θ |
| 1033 | ΠΟΛΑ | 105 | Θ |
| 1034 | ΦΙΛΙΩ | 105 | Θ |
| 1035 | MEHMET EMIN | 104 | Α |
