SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 1276 | TÜRKER | 74 | Α |
| 1277 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 74 | Α |
| 1278 | ΚΡΙΣΤΗΣ | 74 | Α |
| 1279 | ΜΑΓΙΑ | 74 | Θ |
| 1280 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 74 | Α |
| 1281 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 74 | Θ |
| 1282 | ΠΑΝΑΗΣ | 74 | Α |
| 1283 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74 | Α |
| 1284 | BUGRA | 73 | Α |
| 1285 | DOUDOU | 73 | Θ |
| 1286 | ERSOY | 73 | Α |
| 1287 | FADIL | 73 | Α |
| 1288 | GAMZE | 73 | Θ |
| 1289 | ILMIYE | 73 | Θ |
| 1290 | TEVFIK | 73 | Α |
