SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 16 | ΑΝΝΑ | 9202 | Θ |
| 17 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 8780 | Θ |
| 18 | ΜΙΧΑΗΛ | 8647 | Α |
| 19 | ΣΑΒΒΑΣ | 8175 | Α |
| 20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8147 | Α |
| 21 | ΝΙΚΟΣ | 7824 | Α |
| 22 | ΑΝΤΩΝΗΣ | 7461 | Α |
| 23 | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | 7425 | Θ |
| 24 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7354 | Θ |
| 25 | ΜΙΧΑΛΗΣ | 7168 | Α |
| 26 | ΕΙΡΗΝΗ | 6908 | Θ |
| 27 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 6857 | Α |
| 28 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6336 | Θ |
| 29 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 6143 | Θ |
| 30 | ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ | 5959 | Θ |
