SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 46 | ΣΤΕΛΛΑ | 4442 | Θ |
| 47 | MÜSTAFA | 4107 | Α |
| 48 | ΝΙΚΗ | 3882 | Θ |
| 49 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3879 | Α |
| 50 | ΣΩΤΗΡΗΣ | 3870 | Α |
| 51 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3700 | Θ |
| 52 | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3692 | Α |
| 53 | ΘΕΟΔΩΡΑ | 3643 | Θ |
| 54 | ΔΗΜΗΤΡΑ | 3523 | Θ |
| 55 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3517 | Α |
| 56 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3488 | Α |
| 57 | AHMET | 3467 | Α |
| 58 | ΑΝΔΡΟΥΛΑ | 3413 | Θ |
| 59 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 3355 | Θ |
| 60 | ΛΟΥΚΑΣ | 3273 | Α |
