SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 76 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2648 | Α |
| 77 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2645 | Α |
| 78 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2626 | Α |
| 79 | ΛΟΥΚΙΑ | 2500 | Θ |
| 80 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2442 | Θ |
| 81 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2398 | Θ |
| 82 | ΕΛΛΗ | 2378 | Θ |
| 83 | ΑΝΤΡΗ | 2328 | Θ |
| 84 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2305 | Θ |
| 85 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2303 | Α |
| 86 | ΜΑΡΙΤΣΑ | 2283 | Θ |
| 87 | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2185 | Α |
| 88 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2155 | Θ |
| 89 | ΣΠΥΡΟΣ | 2143 | Α |
| 90 | AYŞE | 2121 | Θ |
