SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 53671 | ΧΖΑΤΖΗΚΑΛΛΙΡΩΗ | 1 | Θ |
| 53672 | ΧΗ ΓΙΑΝ | 1 | Θ |
| 53673 | ΧΗΜΕΙΑ | 1 | Θ |
| 53674 | ΧΙΑΟ ΧΙΟΥ | 1 | Α |
| 53675 | ΧΙΒΑ | 1 | Θ |
| 53676 | ΧΙΒΑΙ | 1 | Θ |
| 53677 | ΧΙΚΜΑΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | Α |
| 53678 | ΧΙΛΔΑ | 1 | Θ |
| 53679 | ΧΙΛΚΑΤ | 1 | Α |
| 53680 | ΧΙΛΛΑΡΙ | 1 | Θ |
| 53681 | ΧΙΛΜΙ | 1 | Α |
| 53682 | ΧΙΜΑΓΙΑ ΜΑΝΟΥΤΖΙ | 1 | Θ |
| 53683 | ΧΙΜΕΝΑ ΠΑΡΜΙ | 1 | Θ |
| 53684 | ΧΙΜΙΝΤΙ ΡΑΣΜΙΚΑ | 1 | Θ |
| 53685 | ΧΙΝΑ ΑΙΣΙΑ | 1 | Θ |
