SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 53686 | ΧΙΝΟΡΧΗΣ | 1 | Α |
| 53687 | ΧΙΝΤ | 1 | Θ |
| 53688 | ΧΙΝΤΑΡ | 1 | Α |
| 53689 | ΧΙΟΝΑ | 1 | Α |
| 53690 | ΧΙΟΝΙΟΥ | 1 | Θ |
| 53691 | ΧΙΟΝΟΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ | 1 | Θ |
| 53692 | ΧΙΟΥ ΠΑΡΙΣ | 1 | Α |
| 53693 | ΧΙΟΥΑΝ ΧΙΟΥΑΝ | 1 | Θ |
| 53694 | ΧΙΟΥΓΚΟ | 1 | Α |
| 53695 | ΧΙΟΥΚΟ | 1 | Α |
| 53696 | ΧΙΟΥΚΟ ΝΤΑΡΡΕΝ | 1 | Α |
| 53697 | ΧΙΟΥΜΠΕΡΤ | 1 | Α |
| 53698 | ΧΙΟΥΤΑ | 1 | Θ |
| 53699 | ΧΙΠΑ ΑΛΛΑΧ | 1 | Θ |
| 53700 | ΧΙΡΙΝΑ ΜΠΑΘΗΛΑ | 1 | Α |
