SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 53791 | ΧΟΥΛΑΝ | 1 | Θ |
| 53792 | ΧΟΥΛΕΛΙΑ | 1 | Θ |
| 53793 | ΧΟΥΛΕΛΙΟΣ | 1 | Α |
| 53794 | ΧΟΥΛΟΥΤ | 1 | Θ |
| 53795 | ΧΟΥΜΑΓΙΑΚ | 1 | Α |
| 53796 | ΧΟΥΜΕΙΡΑ | 1 | Θ |
| 53797 | ΧΟΥΜΙΑΝΑ | 1 | Θ |
| 53798 | ΧΟΥΜΙΑΝΗ | 1 | Θ |
| 53799 | ΧΟΥΝΟΡ ΜΠΕΝΤΖΙΑΜΙΝ | 1 | Α |
| 53800 | ΧΟΥΝΤΤΖΑΛ | 1 | Α |
| 53801 | ΧΟΥΡΑΠ | 1 | Θ |
| 53802 | ΧΟΥΡΕΡΑ | 1 | Α |
| 53803 | ΧΟΥΡΗΣ | 1 | Α |
| 53804 | ΧΟΥΡΙ ΣΕΤΑΡΔΕΣΤΑ | 1 | Θ |
| 53805 | ΧΟΥΡΙΓ | 1 | Θ |
