SEARCH BY NAME
| No | Name | Count | Gender |
|---|---|---|---|
| 53821 | ΧΡΑΓΚ | 1 | Α |
| 53822 | ΧΡΑΗΡ | 1 | Α |
| 53823 | ΧΡΑΚ | 1 | Α |
| 53824 | ΧΡΑΝΤ | 1 | Α |
| 53825 | ΧΡΑΝΤΟΥΧΙ | 1 | Θ |
| 53826 | ΧΡΑΤ | 1 | Α |
| 53827 | ΧΡΑΤΣ | 1 | Θ |
| 53828 | ΧΡΑΤΣ ΛΑΖΑΡΟΥΣ | 1 | Α |
| 53829 | ΧΡΑΧ ΣΕΡΟΠ | 1 | Α |
| 53830 | ΧΡΕΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 1 | Α |
| 53831 | ΧΡΗΣΤΙΝΟΣ | 1 | Α |
| 53832 | ΧΡΗΣΤΟ | 1 | Α |
| 53833 | ΧΡΗΣΤΟ ΡΑΝΓΚΕΛΟΒ | 1 | Α |
| 53834 | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | Θ |
| 53835 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | Α |
